Tensiómetros de Brazo Digital
Articulo No Disponible
local_shipping Hacemos entregas directas previa coordinación en la ciudad de La Paz, Envíos por flota a todos los departamentos.
Descripción
Tensiómetros de Brazo Digital
Entregas directas previa coordinación
Pedidos por WhatsApp 69731456
Sobre este artículo
- Indicador de hipertensión de 3 colores
- Rango de circunferencia del manguito de 22-42 cm
- 2 grupos de usuarios, cada uno almacena hasta 99 mediciones
- Rango de pulso y precisión: 40 ~ 180 veces / min, 5%
- Rango de medición y precisión: 0 ~ 299 mmHg, +-3 mmHg
- Voltaje nominal: CC 6 V (4 pilas AAA), adaptador USB de 5 V (no incluido).
Descripción del producto
- Las lecturas diarias pueden ayudarlo a comprender cómo manejar su salud e hipertensión.
- Hacer un seguimiento de sus lecturas puede ayudarlos a usted y a su médico a monitorear y ver los efectos del tratamiento a lo largo del tiempo. Literalmente puedes ver tu salud mejorar día a día.
- Una visita al médico a veces puede causar ansiedad y nerviosismo, lo que puede conducir a lecturas negativas e inexactas: controle su salud en la seguridad y comodidad de su hogar.
IVKEY Monitor de presión arterial Especificaciones:
|
LISTA DE PAQUETES
|
Modo de doble potencia
|
Operación con un botón
|
Modelo de dos usuarios
|
Mantenga la postura correcta
|
Equipo médico profesional para uso doméstico
|
Clínicamente preciso
|
Consejo de error de LCD
Consejo de error de LCD | Porque |
"Er 1" | Asegúrese de que no haya gas en el manguito del brazo; No presione el cinturón al medir. |
"Er 2" | No se mueva al medir. |
"Er 3" | Resultado anormal de la prueba. Por favor, prueba de nuevo. |
"Er 4" | La correa estaba floja o tenía fugas de aire. |
"Er 5" | La tráquea estaba atascada. |
"Er 6" | Interferencia demasiado grande. |
"Er 7" | Presión fuera del límite. |
Consejos de salud
1. El dispositivo solo está diseñado para medir la presión arterial y la frecuencia del pulso. No utilice esta unidad para ningún otro propósito. | 5. No desmonte ni intente reparar la unidad o los componentes. |
2. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de operar el dispositivo, con el fin de utilizarlo correctamente. | 6. Utilice únicamente piezas y accesorios autorizados, como pilas. |
3. Este monitor de presión arterial no está diseñado para ser un dispositivo de diagnóstico. El autodiagnóstico y el tratamiento con resultados medidos pueden ser peligrosos. Siga las instrucciones de su médico. | 7. El ejercicio extenuante, fumar o beber estimulantes/depresores (por ejemplo, café o alcohol) NO ESTÁ PERMITIDO antes de la medición. |
4. Para los usuarios con discapacidad en las extremidades superiores, consulte a su médico para obtener permiso para utilizar esta unidad. | 8. Durante el tiempo de funcionamiento, si el manguito está demasiado inflado, es posible que la presión haga que el usuario no se sienta cómodo. Presione el botón "iniciar/detener" inmediatamente para desinflar la presión, o quite el tapón del tubo de aire y retire el manguito de la parte superior del brazo. |
Ficha técnica
#TensiometroIVKEY
Anuncios